jueves, 22 de diciembre de 2011
INVITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE.
Estimados Dirigentes:
Junto con saludarle, le invito cordialmente a una reunión del Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE) para el año 2012.
Esta reunión se realizará a las 20:00 Hrs, del día Miércoles 28 de Diciembre, en el Instituto Nacional de Deportes ( 21 de Mayo N° 511, segundo piso).
Agradecemos su asistencia y puntualidad dada la importancia de esta reunión. Si Ud. no puede asistir solicito enviar a un representante de su Organización Deportiva.
Saluda Atte. a Ud.
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
REGION DE ANTOFAGASTA
GERARDO VALENCIA OSSANDON
Encargado Area Des. Organizaciones Deportivas
Instituto Nacional de Deportes de Chile
Región de Antofagasta
viernes, 16 de diciembre de 2011
FIESTA DE NAVIDAD PARA EL 22 DE DICIEMBRE, ATENCION NIÑOS Y NIÑAS DEL BASQUETBOL VECINAL
La fiesta de navidad para los hijos de jugadoras se ha postergado para el dia JUEVES 22 DE DICIEMBRE, por motivos de fuerza mayor y ajenos a nuestra organización, la fiesta se realizará el día jueves 22 en el colegio a partir de las 17:00hrs.Esperamos que todos los niños que están inscritos puedan asistir con sus mamitas.
No olvidar que las Mamitas tienen que llevar $1.000.- y cancelarlos a Maria Zamora su número de celular es 97822242-788720
Disculpen los inconvenientes.
Disculpen los inconvenientes.
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
SERGIO AVALOS CORTES
domingo, 11 de diciembre de 2011
ULTIMA FECHA LA PREMIACION 2011, CALIDAD, SIMPATÍA Y BELLEZA, LAS DAMAS DEL BASQUETBOL DE ANTOFAGASTA
FALTAN APUNTES (YA SE LAS DAREMOS) Y ALGUNAS FOTOS LAMENTABLEMENTE SALIERON BORROSAS POR LA DIFICULTAD DE LA NOCHE.
PUEDEN MANDAR INFORMACION DE CADA CLUB HISTORIA, FUNDACION, TRAYECTORIA, CONTACTOS Y TODO LO QUE ESTIMEN CONVENIENTE PARA LA DIFUSIÓN Y PRÁCTICA DE ESTE LINDO Y MASIVO DEPORTE.
NUESTRA PÁGINA ESTÁ A DISPOSICIÓN DE USTEDES
LOS CONTACTOS SON
y
martes, 6 de diciembre de 2011
TABLA DE POSICIONES ANTES DE LA FECHA FINAL
LIGA VECINAL DE BASQUETBOL FEMENINO DE ANTOFAGASTA | ||||||||||
TABLA DE POSICIONES SERIE DE HONOR A | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | DIF. | Desc. | Puntos | |
LAS ESTRELLAS D | 9 | 7 | 2 | 0 | 406 | 339 | 67 | 16 | ||
H.M | 8 | 7 | 1 | 0 | 406 | 265 | 141 | 15 | ||
GENESIS I | 8 | 6 | 2 | 0 | 503 | 301 | 202 | 14 | ||
CAPRICORNIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 485 | 363 | 122 | 1 | 14 | |
CDA | 8 | 6 | 2 | 0 | 355 | 294 | 61 | 14 | ||
PEDRO VALDIVIA | 9 | 4 | 5 | 0 | 386 | 391 | -5 | 13 | ||
JUAN MONTT | 9 | 2 | 6 | 1 | 297 | 383 | -86 | 10 | ||
MAYERLI DIAZ | 9 | 3 | 4 | 2 | 251 | 357 | -106 | 1 | 9 | |
RENACER | 9 | 0 | 7 | 2 | 241 | 389 | -148 | 7 | ||
V. LAS AMERICAS "A" | 9 | 1 | 6 | 2 | 242 | 490 | -248 | 1 | 7 | |
3572 | 3572 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES SERIE HONOR B | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | Dif. | Desc. | Puntos | |
V. DÑA FRANCISCA | 9 | 8 | 1 | 0 | 516 | 405 | 111 | 17 | ||
CRUZ DEL SUR | 9 | 7 | 2 | 0 | 428 | 381 | 47 | 16 | ||
TECNOMIX | 9 | 6 | 2 | 1 | 405 | 337 | 68 | 14 | ||
PUNTA ARENAS | 9 | 5 | 4 | 0 | 315 | 280 | 35 | 14 | ||
D-90 | 9 | 5 | 4 | 0 | 403 | 434 | -31 | 14 | ||
ESCUELA ITALIA | 9 | 3 | 6 | 0 | 400 | 434 | -34 | 12 | ||
UNION AZUL | 9 | 3 | 6 | 0 | 365 | 410 | -45 | 12 | ||
DREAM TEAM | 9 | 3 | 6 | 0 | 367 | 420 | -53 | 12 | ||
GENESIS II | 9 | 2 | 7 | 0 | 332 | 374 | -42 | 11 | ||
NEW STAR | 9 | 3 | 5 | 1 | 363 | 419 | -56 | 11 | ||
3894 | 3894 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES SERIE ASCENSO | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | Dif. | Desc. | Puntos | |
V. LAS AMERICAS "B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 507 | 333 | 174 | 17 | ||
MIRAMAR CENTRAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 359 | 335 | 24 | 15 | ||
MATTA | 9 | 9 | 0 | 0 | 408 | 265 | 143 | 4 | 14 | |
CR. BRAVO | 9 | 7 | 2 | 0 | 435 | 332 | 103 | 3 | 13 | |
VICTORIA DIAZ | 9 | 3 | 6 | 0 | 272 | 333 | -61 | 12 | ||
CASPANA | 9 | 4 | 3 | 2 | 354 | 304 | 50 | 11 | ||
L.M. | 9 | 4 | 3 | 2 | 323 | 288 | 35 | 1 | 10 | |
ALADINO ARENAS | 9 | 2 | 6 | 1 | 287 | 432 | -145 | 10 | ||
DVO. INACESA | 9 | 1 | 8 | 0 | 230 | 433 | -203 | 10 | ||
CEDECOM | 9 | 1 | 8 | 0 | 239 | 359 | -120 | 2 | 8 | |
3414 | 3414 | |||||||||
LIGA VECINAL DE BASQUETBOL FEMENINO DE ANTOFAGASTA | ||||||||||
TABLA FINAL DE POSICIONES SERIE SENIOR | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | DIF. | Desc. | Puntos | |
RENACER | 10 | 10 | 0 | 0 | 498 | 369 | 129 | 20 | ||
LAS ROCKER | 10 | 8 | 2 | 0 | 602 | 473 | 129 | 18 | ||
H.M | 10 | 7 | 3 | 0 | 501 | 382 | 119 | 17 | ||
GENESIS | 10 | 6 | 4 | 0 | 523 | 385 | 138 | 16 | ||
UNION AZUL | 10 | 5 | 5 | 0 | 511 | 439 | 72 | 15 | ||
JUAN MONTT | 10 | 4 | 6 | 0 | 426 | 450 | -24 | 14 | ||
PUNTA ARENAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 391 | 490 | -99 | 13 | ||
MAXIMA FM | 10 | 3 | 7 | 0 | 350 | 413 | -63 | 1 | 12 | |
MAXIJA II | 10 | 6 | 0 | 4 | 324 | 322 | 2 | 12 | ||
MAXIJA I | 10 | 2 | 8 | 0 | 285 | 537 | -252 | 12 | ||
VICTORIA DIAZ | 10 | 1 | 8 | 1 | 349 | 500 | -151 | 10 | ||
4760 | 4760 | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)