LIGA VECINAL DE BASQUETBOL FEMENINO DE ANTOFAGASTA | |
| | | | | | | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SERIE DE HONOR A | | | |
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | DIF. | Desc. | Puntos | |
LAS ESTRELLAS D | 9 | 7 | 2 | 0 | 406 | 339 | 67 | | 16 | |
H.M | 8 | 7 | 1 | 0 | 406 | 265 | 141 | | 15 | |
GENESIS I | 8 | 6 | 2 | 0 | 503 | 301 | 202 | | 14 | |
CAPRICORNIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 485 | 363 | 122 | 1 | 14 | |
CDA | 8 | 6 | 2 | 0 | 355 | 294 | 61 | | 14 | |
PEDRO VALDIVIA | 9 | 4 | 5 | 0 | 386 | 391 | -5 | | 13 | |
JUAN MONTT | 9 | 2 | 6 | 1 | 297 | 383 | -86 | | 10 | |
MAYERLI DIAZ | 9 | 3 | 4 | 2 | 251 | 357 | -106 | 1 | 9 | |
RENACER | 9 | 0 | 7 | 2 | 241 | 389 | -148 | | 7 | |
V. LAS AMERICAS "A" | 9 | 1 | 6 | 2 | 242 | 490 | -248 | 1 | 7 | |
| | | | | 3572 | 3572 | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SERIE HONOR B | | | |
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | Dif. | Desc. | Puntos | |
V. DÑA FRANCISCA | 9 | 8 | 1 | 0 | 516 | 405 | 111 | | 17 | |
CRUZ DEL SUR | 9 | 7 | 2 | 0 | 428 | 381 | 47 | | 16 | |
TECNOMIX | 9 | 6 | 2 | 1 | 405 | 337 | 68 | | 14 | |
PUNTA ARENAS | 9 | 5 | 4 | 0 | 315 | 280 | 35 | | 14 | |
D-90 | 9 | 5 | 4 | 0 | 403 | 434 | -31 | | 14 | |
ESCUELA ITALIA | 9 | 3 | 6 | 0 | 400 | 434 | -34 | | 12 | |
UNION AZUL | 9 | 3 | 6 | 0 | 365 | 410 | -45 | | 12 | |
DREAM TEAM | 9 | 3 | 6 | 0 | 367 | 420 | -53 | | 12 | |
GENESIS II | 9 | 2 | 7 | 0 | 332 | 374 | -42 | | 11 | |
NEW STAR | 9 | 3 | 5 | 1 | 363 | 419 | -56 | | 11 | |
| | | | | 3894 | 3894 | | | | |
| TABLA DE POSICIONES SERIE ASCENSO | | | |
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | W.O. | G.F. | G.C. | Dif. | Desc. | Puntos | |
V. LAS AMERICAS "B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 507 | 333 | 174 | | 17 | |
MIRAMAR CENTRAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 359 | 335 | 24 | | 15 | |
MATTA | 9 | 9 | 0 | 0 | 408 | 265 | 143 | 4 | 14 | |
CR. BRAVO | 9 | 7 | 2 | 0 | 435 | 332 | 103 | 3 | 13 | |
VICTORIA DIAZ | 9 | 3 | 6 | 0 | 272 | 333 | -61 | | 12 | |
CASPANA | 9 | 4 | 3 | 2 | 354 | 304 | 50 | | 11 | |
L.M. | 9 | 4 | 3 | 2 | 323 | 288 | 35 | 1 | 10 | |
ALADINO ARENAS | 9 | 2 | 6 | 1 | 287 | 432 | -145 | | 10 | |
DVO. INACESA | 9 | 1 | 8 | 0 | 230 | 433 | -203 | | 10 | |
CEDECOM | 9 | 1 | 8 | 0 | 239 | 359 | -120 | 2 | 8 | |
| | | | | 3414 | 3414 | | | | |
| | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario